直頂式升降機良好的口碑在家電制造、食品藥品、現代家具、機械電子、汽車修配、精密器械、服裝服飾、儀器儀表、建筑建材等多種行業都得到了很廣泛的應用。
產品說明:產品分為升降平臺,升降機,室內升降機,室外升降機,室外升降平臺,室內升降平臺,簡易貨梯。
產品特點:1、只需要挖十幾厘米的地坑,保證貨物進出的方便,方便設備的安裝和使用。 2、液壓油缸、特種重型鏈條、鋼絲繩、多重保護,保證設備運行和使用的安全性。 3、可以無需地坑,直接采用斜坡處理,極大方便設備的安裝使用空間和場合。
產品用途:
隨著工業與商業的繁榮,物流技術日益顯示出其重要性。為了滿足不同的需求,升降貨梯的種類也在不斷增加,其功能日益完善,無論是從載重量300一5000公斤,液壓式升降機,液壓式升降平臺,都具有高度的安全性和可靠性,而且便于使用,系列載貨升降機,升降平臺可以在工廠、倉庫、購物中心、超級市場、機場、車站等不同的場所為您提供安全、平穩、高效的服務。
產品型號 | 額定載重 | 最低高度 | 最大寬度 | 電動功率 | 電源電壓 | 臺面尺寸 | 最高 高度 |
地坑尺寸 | 提升 高度 |
升起時間 | 門 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJG1T-4M | 1000KG | 15CM | 可安客戶指定尺寸訂做 | 2.2 | 380 | 1.6*1.8M | 4M | 2200*1900MM | 4M | 1分鐘6米 | 對開門 |
SJG1T-4M | 2000KG | 15CM | 3.75 | 380 | 1.6*1.8M | 4M | 2200*1900MM | 4M | 1分鐘6米 | 滑軌門 | |
SJG1T-5M | 1000KG | 15CM | 2.2 | 380 | 1.6*1.8M | 5M | 2200*1900MM | 5M | 1分鐘6米 | 配重門 | |
SJG1T-5M | 2000KG | 15CM | 3.75 | 380 | 1.6*1.8M | 5M | 2200*1900MM | 5M | 1分鐘6米 | 室內封鋼絲網 | |
SJG1T-6M | 1000KG | 15CM | 3.75 | 380 | 1.6*1.8M | 6M | 2200*1900MM | 6M | 1分鐘6米 | 室外封彩鋼瓦 | |
SJG1T-6M | 2000KG | 15CM | 3.75 | 380 | 1.6*1.8M | 6M | 2200*1900MM | 6M | 1分鐘6米 | ||
SJG1T-7M | 1000KG | 15CM | 3.75 | 380 | 1.6*1.8M | 7M | 2200*1900MM | 7M | 1分鐘6米 | ||
SJG1T-7M | 2000KG | 15CM | 3.75 | 380 | 1.6*1.8M | 7M | 2200*1900MM | 7M | 1分鐘6米 | ||
SJG1T-8M | 2000KG | 15CM | 3.75 | 380 | 1.6*1.8M | 8M | 2200*1900MM | 8M | 1分鐘6米 | ||
SJG1T-9M | 2000KG | 15CM | 3.75 | 380 | 1.6*1.8M | 9M | 2200*1900MM | 9M | 1分鐘6米 | ||
SJG1T-10M | 2000KG | 15CM | 3.75 | 380 | 1.6*1.8M | 10M | 2200*1900MM | 10M | 1分鐘6米 | ||
SJG1T-11M | 2000KG | 15CM | 3.75 | 380 | 1.6*1.8M | 11M | 2200*1900MM | 11M | 1分鐘6米 | ||
SJG1T-12M | 2000KG | 15CM | 5.5 | 380 | 1.6*1.8M | 12M | 2200*1900MM | 12M | 1分鐘6米 | ||
SJG1T-13M | 2000KG | 15CM | 5.5 | 380 | 1.6*1.8M | 13M | 2200*1900MM | 13M | 1分鐘6米 | ||
SJG1T-14M | 2000KG | 15CM | 5.5 | 380 | 1.6*1.8M | 14M | 2200*1900MM | 14M | 1分鐘6米 |
|
東莞市升福液壓機械制造有限公司 全國服務熱線:0769-85658996 聯系人:徐小姐 139-2949-2337 地址:廣東省東莞市大嶺山鎮大嶺山大道25號2棟 |